AI융합트랙
- 다양한 학문분야에서 필요로 하는 AI융합인재 양성을 위해 자과 학생이라면 누구나 정해진 AI융합트랙 교육과정을 이수할 수 있도록 하고, 그에 따른 기본 인증을 부여하는 제도
- 비AI학과 내 소속 학생을 대상으로 AI·SW 융합 관련 심화과정(트랙)을 개설하여 학과 전공과 AI융합 교과목을 접목한 미래형 디지털 융합교육과정 제공
- 소프트웨어융합교육원에서 AI융합트랙 신설 및 AI융합 공통 교과목 운영 등 지원
- AI+X(비AI학과)로 구성된 14개 융합트랙 개설 : 이공계 외에 사회과학, 심리학, 예술, 스포츠 분야의 학과와 융합한 14개 융합트랙 구성
- 학과전공과목 12~15학점과 AI융합교육원에서 개설하는 AI융합 공통교과목 6~9학점으로 총 21학점 이수
- AI융합트랙 이수시, 졸업증명서에 이수 과정명 표기
AI융합트랙 구성
(2026.03.01 가장 최신 버전)
| 연번 | 학과(부)・전공 | 명칭 | 이수학점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 행정학과 | DMS(행정관리과학)융합트랙 | 21학점학과전공과목(12~15학점) + AI융합 공통교과목*(6~9학점) |
| 2 | 정치외교학과 | 정치데이터사이언스융합트랙 | 21학점학과전공과목(12학점) + AI융합 공통교과목*(9학점) |
| 3 | 사회복지학과 | 데이터사이언스와복지융합트랙 | 21학점학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 4 | 사회학과 | 소셜데이터사이언스융합트랙 | 21학점학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 5 | 심리학과 | 심리데이터사이언스융합트랙 | 21학점학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 6 | 문헌정보학과 | 문헌정보데이터분석융합트랙 | 21학점학과전공과목(12~15학점) + AI융합 공통교과목*(6~9학점) |
| 7 | 미디어커뮤니케이션학과 | 미디어데이터사이언스융합트랙 | 21학점학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 8 | 산업공학과 | 산업AI융합트랙 | 21학점학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 9 | 공공정책학부 | 공공데이터분석융합트랙 | 21학점학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 10 | 의류학과 | 디지털패션융합트랙 | 21학점 학과전공과목(12학점) + AI융합 공통교과목*(9학점) |
| 11 | 스포츠과학과 | AI스포츠과학융합트랙 | 21학점학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 12 | 디자인앤테크놀로지전공 | 디자인컴퓨팅융합트랙 | 21학점학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 13 | 의생명공학전공 | 바이오메디컬디바이스 & 데이터 융합트랙 | 21학점학과전공과목(12~15학점) + AI융합 공통교과목*(6~9학점) |
| 14 | 조경학과 | 도시ㆍ환경ㆍ생태데이터분석융합트랙 | 21학점학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
AI융합마이크로디그리
- 융합트랙 참여학과 이외의 교내 전교생에게 개방하여, 지속적으로 미래형 융합인재를 확대 양성하기 위해 마련한 AI융합교육과정
- 학과전공과목+ AI융합 공통교과목으로 총 15학점 이수
- AI융합마이크로디그리 이수시, 졸업증명서에 이수 과정명 표기
마이크로디그리란?
융합교육 활성화를 위해 학생들이 관심 있는 타전공의 세부전공 분야를 최소의 이수부담으로 경험할 수 있도록 학과(부)나 전공에서 소규모 특성화 교과목 이수과정을 설계하여 구성하며, 최대 3개까지 이수가능함.
AI융합마이크로디그리 구성
| 연번 | 학과(부)・전공 | 마이크로디그리명칭 | 이수학점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 산업공학과 | 빅데이터융합마이크로디그리 | 15학점(전공필수 3학점 포함)학과 전공 과목 중 지정교과목(6학점) + AI융합 공통교과목* (9학점) |
| 2 | 산업공학과 | 산업AI융합마이크로디그리 | 15학점(전공필수 3학점 포함)학과 전공 과목 중 지정교과목(9학점) + AI융합 공통교과목* (6학점) |
모듈식 AI융합공통교과목
AI융합과정 지원을 위한 수요맞춤형 모듈식 AI융합공통교과목 신설 및 운영
학과 전공과 AI융합교과목을 접목한 미래형 디지털 인재 양성을 양성하기 위한 AI융합트랙 및 AI융합마이크로디그리 운영을 지원하기 위해 ‘모듈식 AI융합공통교과목’ 체계 마련
- 학과별 창의성과 SW・AI 기술을 접목한 융합교육과정
- 인공지능트랙, 데이터사이언스트랙, 디지털전환트랙으로 구분하여 영역별 모듈1 ~ 모듈2 수준의 교과 내용으로 구성하고 각 과목은 3학점으로 구성됨
- AI융합트랙 및 AI융합마이크로디그리 교육과정 구성 시, 전공 특성 및 수요에 부합하는 AI융합 공통교과목을 2~3개 내외로 포함하도록 하여 비전공학과의 AI교과목 개발 및 담당 교원 부족 문제 해소할 수 있도록 하였음
AI융합교과목
- 소속 학과전공과목(12~15학점) + *AI융합 공통교과목(6~9학점)으로 총 21학점 이수
- AI융합 공통교과목: AI융합교육원에서 AI중심대학사업의 일환으로 개설하는 AI 관련 교과목(일반선택)
- AI융합과정 이수 학생들의 원활한 이수를 위해 전공수업 배치 적은 금요일 수업 및 계절학기 적극 개설 운영 중
- 25학년 2학기부터 'AI활용디지털전환', '인공지능기초수학' 교과목은 100% 온라인 수업으로 개설
| 교과목명 | 교과목개요 | 비고 |
|---|---|---|
| AI리터러시의이해 | AI 기본 개념 및 데이터과학 그리고 최신 정보기술에 대한 전반적인 내용을 활용사례를 통해 학습한다. | 모듈1 |
| AI이해를위한파이썬기초 | 코딩입문자를 대상으로 파이썬 프로그래밍의 기초를 학습하고, 인공지능과 디지털 전환에 대한 기본적인 이해와 활용방안을 학습한다. | 모듈1 |
| 데이터리터러시의이해 | 노코딩 프로그램(오렌지3)을 활용하여 데이터 분석의 기초부터 머신러닝의 기본 개념까지 학습한다. | 모듈1 |
| 데이터분석 입문 | 파이썬 프로그래밍 기초와 판다스(Pandas) 라이브러리를 활용하여 데이터 전처리와 데이터 시각화를 학습한다. | 모듈1 |
| 데이터 마이닝 | 파이썬을 활용하여 웹크롤링으로 데이터를 수집하여 처리, 분석, 그리고 인사이트 도출까지 데이터분석 전체 과정을 학습한다. | 모듈2 |
| AI활용디지털전환 | ||
| (구. 창의적 프로그래밍) | AI 활용을 통한 디지털전환(DX) 방법을 모색하기 위해 파이썬을 활용하여 기계학습 기술을 학습하고, 실전 프로젝트를 통해 실제 데이터에서 정보 추출 방법 및 예측 모델 개발 능력을 향상시킨다. | 모듈2 |
| 메타버스활용프로젝트 | 가상현실(VR), 증강현실(AR), 메타버스(Metaverse)의 기본 개념을 이해하고 프로젝트를 통해 구현하는 경험을 제공하여 가상환경 속에서 창의적 아이디어를 실현할 수 있는 능력을 개발한다. | 모듈2 |
| 인공지능기초수학 | 인공지능(머신러닝/딥러닝)의 기본 용어와 연산 과정을 다루며, 인공지능 알고리즘에 대해 이해한다. | 모듈2 |
| 인공지능기반창업 | 업에서 AI의 역할, AI를 활용하여 창업하는 과정에 대하여 알아보고 AI를 활용하여 직접 프로젝트를 수행해 봄으로써, SW관련 창업을 구상할 수 있는 역량을 배양한다. | 모듈2 |
| SW문제해결프로젝트 | 공공데이터를 활용하거나 전공 기반 데이터를 활용한 실전 프로젝트를 수행한다. | 모듈2 |
AI융합교육원