- 작성일
- 2024.02.01
- 수정일
- 2024.02.01
- 작성자
- 이윤아
- 조회수
- 239
[안내] 24학년도 1학기 SW융합트랙 이수자 대상 「SW융합 공통 교과목」개설 및 수강신청 안내
24학년도 1학기 SW융합트랙 이수자 대상 「SW융합 공통 교과목」개설 및 수강신청 안내
1. 소프트웨어융합교육원에서는 24년 1학기부터 신설되는 ‘SW융합트랙’을 이수하는 학생들을 위해 아래의 SW융합 공통 교과목을 개설·운영합니다.
학과를 통해 SW융합트랙을 신청하였거나 향후 신청하고자 하는 학생들은 아래 교과목 중 하나를 기간 내 수강신청하시기 바랍니다(교육혁신과 ‘2024학년도 1학기 학부 희망과목담기 및 수강신청 안내’ 참고).
개설기관 | 개설 학기 | 교과목명 | 분반 | 학점 | 교과구분 | 비고(수강제한학과) |
소프트웨어융합교육원 | 24. 1학기 | AI이해를위한파이썬기초 | 001 | 3 | 일반선택 | SW 관련학과(부) - 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공, 인공지능전공 - 의생명융합공학부 데이터사이언스전공 - IT응용공학과 |
AI리터러시의이해 | 001 | 3 | 일반선택 | |||
데이터마이닝 | 001 | 3 | 일반선택 |
2. 소프트웨어교육원에서는 매학기, 여름 및 겨울계절수업으로 SW융합교과목을 지속적으로 개설할 계획이며,
이번 여름계절학기 개설 예정 교과목은 아래와 같습니다(*교과목은 변경될 수 있음).
개설기관 | 개설 학기 | 교과목명 | 분반 | 학점 | 교과구분 | 비고(수강제한학과) |
소프트웨어융합교육원 | 24. 여름 계절 | AI이해를위한파이썬기초 | 001 | 3 | 일반선택 | SW 관련학과(부) - 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공, 인공지능전공 - 의생명융합공학부 데이터사이언스전공 - IT응용공학과 |
창의적프로그래밍 | 001 | 3 | 일반선택 | |||
SW문제해결프로젝트 | 001 | 3 | 일반선택 |
3. SW융합트랙 운영 학과(부) 및 트랙명
| 학과(부) | 트랙명 |
1 | 미디어커뮤니케이션 | 미디어데이터사이언스 융합트랙 |
2 | 행정학과 | 행정관리과학(DMS) 융합트랙 |
3 | 문헌정보학과 | 문헌정보데이터분석 융합트랙 |
4 | 사회복지학과 | 데이터사이언스와 복지 융합트랙 |
5 | 심리학과 | 심리데이터사이언스 융합트랙 |
6 | 사회학과 | 소셜데이터사이언스 융합트랙 |
7 | 정치외교학과 | 정치데이터사이언스 융합트랙 |
8 | 공공정책학부 | 공공데이터분석 융합트랙 |
9 | 의류학과 | 디지털패션 융합트랙 |
10 | 스포츠과학과 | AI스포츠과학 융합트랙 |
11 | 디자인학과 디자인앤테크놀로지전공 | 디자인컴퓨팅 융합트랙 |
12 | 의생명융합공학부 의생명공학전공 | 바이오메디컬디바이스&데이터 융합트랙 |
13 | 산업공학과 | 산업AI 융합트랙 |
* SW융합트랙마다 SW융합공통 교과목 중 특정 교과목으로 지정된 경우가 있으므로, 반드시 학과에 확인하고 수강신청하기 바람.
(문의사항: 소프트웨어융합교육원 T.3098, 3737)
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.